DANFOSS (RIDAN) AFD2 регул. блок , 1,5-4бар. PN16(пр. класс 0802708298) - 003G5628 (ДАНФОСС)
Характеристики
| A, мм228 | H, мм505 | Вид регулирующего клапанаVFG22(221) DN=65-250; VFG2 DN15-250 через адаптер |
| Диапазон регулируемого давления ΔPрег., бар1,5-4 | Импульсная трубкаМедная трубка Ø10 x 1 мм, штуцер с резьбой G, ISO 228 | Климатическое исполнениеКатегория 3 по ГОСТ 15150-69 |
| Корпус регулирующего блокаСталь, мат. № 1.0345, цинковое покрытие | Масса, кг, не более13,5 | Номинальный диаметр (DN), мм65-250 |
Оптовая цена?
Описание DANFOSS (RIDAN) AFD2 регул. блок , 1,5-4бар. PN16(пр. класс 0802708298) - 003G5628 (ДАНФОСС)
| Климатическое исполнение | Категория 3 по ГОСТ 15150-69 |
| Цвет пружины | черный |
| Рабочая среда | см. характеристики регулирующего клапана |
| Условное давление датчика (PN), погружная гильза, бар | 16 |
| Площадь регулирующей диафрагмы, см2 | 160 |
| Охладитель импульса давления | Сталь с лаковым покрытием, емкость 1 л (V1). Устанавливается на импульсныхтрубках при температуре свыше 150 °C (140 °C, DN = 200–250 мм) |
| Масса, кг, не более | 13,5 |
| H, мм | 505 |
| Вид регулирующего клапана | VFG22(221) DN=65-250; VFG2 DN15-250 через адаптер |
| Регулирующая диафрагма | EPDM |
| A, мм | 228 |
| Импульсная трубка | Медная трубка Ø10 x 1 мм, штуцер с резьбой G, ISO 228 |
| Корпус регулирующего блока | Сталь, мат. № 1.0345, цинковое покрытие |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие AFD2 техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.Срок службы AFD2 при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документа. |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 65-250 |
| Диапазон регулируемого давления ΔPрег., бар | 1,5-4 |
| Комплектность | В комплект поставки входит:- блок регулирующий AFD2;- инструкция по монтажу и эксплуатации. |
| Назначение изделия | Блок регулирующий AFD2 — составная часть автоматического регулятора, поддерживающего постоянное давление в трубопроводе после регулятора (по ходу движения теплоносителя). Предназначен для применения в системах централизованного теплоснабжения. При повышении давления после регулятора клапан закрывается. |
Технические характеристики DANFOSS (RIDAN) AFD2 регул. блок , 1,5-4бар. PN16(пр. класс 0802708298) - 003G5628 (ДАНФОСС)
Основные характеристики
| A, мм | 228 |
|---|---|
| H, мм | 505 |
| Вид регулирующего клапана | VFG22(221) DN=65-250; VFG2 DN15-250 через адаптер |
| Диапазон регулируемого давления ΔPрег., бар | 1,5-4 |
| Импульсная трубка | Медная трубка Ø10 x 1 мм, штуцер с резьбой G, ISO 228 |
| Климатическое исполнение | Категория 3 по ГОСТ 15150-69 |
| Корпус регулирующего блока | Сталь, мат. № 1.0345, цинковое покрытие |
| Масса, кг, не более | 13,5 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 65-250 |
| Охладитель импульса давления | Сталь с лаковым покрытием, емкость 1 л (V1). Устанавливается на импульсныхтрубках при температуре свыше 150 °C (140 °C, DN = 200–250 мм) |
| Площадь регулирующей диафрагмы, см2 | 160 |
| Рабочая среда | см. характеристики регулирующего клапана |
| Регулирующая диафрагма | EPDM |
| Условное давление датчика (PN), погружная гильза, бар | 16 |
| Цвет пружины | черный |
Рекомендуемые товары