DANFOSS (RIDAN) DAS 084VV Фильтр 1/2" отбортовка - 023Z1002 (ДАНФОСС)
Характеристики
| D1, мм58 | D2, мм54 | F, мм40 |
| L, мм166 | А, мм101 | Вес, кг0,62 |
| Диапазон температур, °C-40→70 | Макс. раб. давление, бар35 | Материал патрубкаСтальной |
Оптовая цена?
Описание DANFOSS (RIDAN) DAS 084VV Фильтр 1/2" отбортовка - 023Z1002 (ДАНФОСС)
| Гарантийные обязательства | Гарантийные обязательстваИзготовитель/продавец гарантирует соответствие фильтров DAS Eliminator техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.Срок службы фильтров DAS Eliminator при соблюдении рабочих диапазонов, указанных в паспорте/инструкции по эксплуатации, и при проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Комплектность | КомплектностьВ комплект поставки входят:- фильтр DAS Eliminator;- упаковочная коробка;- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме); - инструкция. |
| Назначение изделия | Назначение изделияФильтры типа DAS являются фильтрами антикислотными типа DAS т.м. Eliminator (далее – фильтры DAS Eliminator) используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания компрессора.Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70% из активированного алюминия и на 30% из материала «молекулярное сито», способен поглощать вредные кислоты и воду. Таким образом, фильтры DAS Eliminator защищают новый компрессор от преждевременного выхода из строя. Они могут работать с ХФУ, ГХФУ и ГФУ хладагентами. |
| D1, мм | 58 |
| D2, мм | 54 |
| L, мм | 166 |
| Материал патрубка | Стальной |
| F, мм | 40 |
| Тип присоединения | Под отбортовку |
| Вес, кг | 0,62 |
| Диапазон температур, °C | -40→70 |
| А, мм | 101 |
| Номинальная производительность* (R22/R407C/R410A), TR | 2,9 |
| Номинальная производительность* (R22/R407C/R410A), кВт | 10 |
| Номинальная производительность* (R134a), TR | 1,6 |
| Номинальная производительность* (R134a), кВт | 5,5 |
| Номинальная производительность* (R404A/R507), TR | 2,3 |
| Номинальная производительность* (R404A/R507), кВт | 8 |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 1/2" |
| Присоединительные патрубки, мм | 12 |
| Макс. раб. давление, бар | 35 |
| Производительность по кислоте, г | 3,8 |
| Параметры при измерении производительности по кислоте | Олеиновая кислота при общем кислотном числе (TAN) 0.05 |
Технические характеристики DANFOSS (RIDAN) DAS 084VV Фильтр 1/2" отбортовка - 023Z1002 (ДАНФОСС)
Основные характеристики
| D1, мм | 58 |
|---|---|
| D2, мм | 54 |
| F, мм | 40 |
| L, мм | 166 |
| А, мм | 101 |
| Вес, кг | 0,62 |
| Диапазон температур, °C | -40→70 |
| Макс. раб. давление, бар | 35 |
| Материал патрубка | Стальной |
| Номинальная производительность* (R134a), TR | 1,6 |
| Номинальная производительность* (R134a), кВт | 5,5 |
| Номинальная производительность* (R22/R407C/R410A), TR | 2,9 |
| Номинальная производительность* (R22/R407C/R410A), кВт | 10 |
| Номинальная производительность* (R404A/R507), TR | 2,3 |
| Номинальная производительность* (R404A/R507), кВт | 8 |
| Параметры при измерении производительности по кислоте | Олеиновая кислота при общем кислотном числе (TAN) 0.05 |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 1/2 |
| Присоединительные патрубки, мм | 12 |
| Производительность по кислоте, г | 3,8 |
| Тип присоединения | Под отбортовку |
Рекомендуемые товары