DANFOSS (RIDAN) ETS 100C Клапан Эл. регулирующий 28x35 - 034G7801 (ДАНФОСС)
Характеристики
| Cv, галлон/час5,78 | H1, дюйм2,58 | H2, дюйм1,6 |
| H2, мм40,65 | H3, дюйм1,03 | H3, мм26,27 |
| H₁, мм65,6 | Kv, м^3/ч5 | L1, дюйм5,79 |
Оптовая цена?
Описание DANFOSS (RIDAN) ETS 100C Клапан Эл. регулирующий 28x35 - 034G7801 (ДАНФОСС)
| Исполнение | Прямой |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов терморегулирующих типа ETS техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.Срок службы клапанов терморегулирующих типа ETS при соблюдении рабочих диапазонов, указанных в паспорте/инструкции по эксплуатации, и при проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Комплектность | В комплект поставки входит:- клапан терморегулирующий типа ETS;- упаковочная коробка;- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме);- инструкция. |
| Назначение изделия | Клапаны терморегулирующие типа ETS Colibri предназначены для подачи жидкого хладагента в сухие (незатопленные) испарители, где перегрев на выходе из испарителя прямо пропорционален тепловой нагрузке на испаритель и представляют собой терморегулирующие клапаны с электронным управлением. Они поддерживают перегрев хладагента на выходе из испарителя на заданном уровне, меняя количество жидкого хладагента, поступающего в испаритель холодильной системы. Для управления клапанами терморегулирующими типа ETS Colibri используются контроллеры EKE 1С.Клапаны терморегулирующие типа ETS Colibri подходят для применения в системах холодоснабжения, шоковой заморозки, охлаждения жидкости, льдогенераторах, тепловых насосах и системах кондиционирования, работающих на фторсодержащих хладагентах, включая такие хладагенты высокого давления, как R410A.Клапаны полностью сбалансированы, обеспечивают реверсивный поток и плотное закрытие клапана в обоих направлениях.Клапаны терморегулирующие типа ETS Colibri не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.Клапаны терморегулирующие типа ETS Colibri не предназначены для работы во взрывоопасных средах на территории РФ. |
| L2, мм | 50,43 |
| L3, мм | 34,2 |
| L4, мм | 100,5 |
| H2, мм | 40,65 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| H3, мм | 26,27 |
| Kv, м^3/ч | 5 |
| Тип присоединения | Под пайку ODF |
| L₁, мм | 147 |
| H₁, мм | 65,6 |
| Вес, кг | 0,43 |
| Упаковка | Индивидуальная |
| Класс гермитичности | B |
| ØD1, мм | 49,9 |
| Смотровое стекло | Да |
| Защита двигателя | IP67 |
| Cv, галлон/час | 5,78 |
| L1, дюйм | 5,79 |
| L2, дюйм | 1,99 |
| L3, дюйм | 1,35 |
| L4, дюйм | 3,96 |
| H1, дюйм | 2,58 |
| H2, дюйм | 1,6 |
| H3, дюйм | 1,03 |
| ØD1, дюйм | 1,97 |
| Фазовое состояние | Газ/жидкость |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 1 1/8 × 1 3/8 |
| Присоединительные патрубки, мм | 28 x 35 |
| Тип материалов | Смотрите в руководстве по эксплуатации |
| Qном, кВт (R410A, +2/45°C) | 726,2 |
Технические характеристики DANFOSS (RIDAN) ETS 100C Клапан Эл. регулирующий 28x35 - 034G7801 (ДАНФОСС)
Основные характеристики
| Cv, галлон/час | 5,78 |
|---|---|
| H1, дюйм | 2,58 |
| H2, дюйм | 1,6 |
| H2, мм | 40,65 |
| H3, дюйм | 1,03 |
| H3, мм | 26,27 |
| H₁, мм | 65,6 |
| Kv, м^3/ч | 5 |
| L1, дюйм | 5,79 |
| L2, дюйм | 1,99 |
| L2, мм | 50,43 |
| L3, дюйм | 1,35 |
| L3, мм | 34,2 |
| L4, дюйм | 3,96 |
| L4, мм | 100,5 |
| L₁, мм | 147 |
| Qном, кВт (R410A, +2/45°C) | 726,2 |
| ØD1, дюйм | 1,97 |
| ØD1, мм | 49,9 |
| Вес, кг | 0,43 |
| Защита двигателя | IP67 |
| Исполнение | Прямой |
| Класс гермитичности | B |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 1 1/8 × 1 3/8 |
| Присоединительные патрубки, мм | 28 x 35 |
| Смотровое стекло | Да |
| Тип материалов | Смотрите в руководстве по эксплуатации |
| Тип присоединения | Под пайку ODF |
| Упаковка | Индивидуальная |
| Фазовое состояние | Газ/жидкость |
Рекомендуемые товары