DANFOSS (RIDAN) KVL 35 Регулятор давления 1"3/8 пайка - 034L0052 (ДАНФОСС)
Характеристики
| B₁, мм105 | D, мм43 | H2, мм151 |
| H₁, мм259 | Диапазон регулирования давления, бар0,2→6 | Заводская настройка, бар2 |
| Зона пропорциональности, бар1,5 | Класс гермитичностиB | Климатическое исполнениеУХЛ4 |
Оптовая цена?
Описание DANFOSS (RIDAN) KVL 35 Регулятор давления 1"3/8 пайка - 034L0052 (ДАНФОСС)
| Гарантийные обязательства | Гарантийные обязательстваИзготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов типа KVL техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.Срок службы клапанов типа KVL при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Комплектность | В комплект поставки входят:- клапан регулятор давления типа KVL;- упаковочная коробка;- инструкция.- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме). |
| Назначение изделия | Назначение изделияКлапаны-регуляторы давления типа KVL (далее – клапаны типа KVL) устанавливаются в линию всасывания перед компрессором и регулируют давление в картере компрессора. Они защищают двигатель компрессора от перегрузок во время пуска после длительных простоев или циклов оттаивания (при высоком давлении в испарителе).Клапаны типа KVL предназначен для использования с фторсодержащими хладагентами типа ХФУ, ГХФУ и ГФУ. |
| Температура рабочей среды, °С | -60…130 |
| H2, мм | 151 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Масса, кг, не более | 1 |
| D, мм | 43 |
| Пропускная способность Kv, м3/ч | 8 |
| Заводская настройка, бар | 2 |
| Тип присоединения | под пайку |
| Максимальное испытательное давление PB, бар | 19,8 |
| Максимальное рабочее давление PB, бар | 18 |
| H₁, мм | 259 |
| B₁, мм | 105 |
| Присоединительный штуцер, мм | 35 |
| Присоединительный штуцер, дюйм | 1 3/8'' |
| Класс гермитичности | B |
| Диапазон регулирования давления, бар | 0,2→6 |
| Номинальная производительность (R22), кВт | 17,8 |
| Номинальная производительность (R134a), кВт | 13,2 |
| Номинальная производительность (R407C), кВт | 16,4 |
| Номинальная производительность (R404A/R507), кВт | 15,9 |
| Зона пропорциональности, бар | 1,5 |
| С под пайку, мм | 25 |
| Фазовое состояние | Газ/жидкость |
| Тип фреона | R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R507, R513A, R515B, R516A |
| Номинальный диаметр, DN | 35 |
Технические характеристики DANFOSS (RIDAN) KVL 35 Регулятор давления 1"3/8 пайка - 034L0052 (ДАНФОСС)
Основные характеристики
| B₁, мм | 105 |
|---|---|
| D, мм | 43 |
| H2, мм | 151 |
| H₁, мм | 259 |
| Диапазон регулирования давления, бар | 0,2→6 |
| Заводская настройка, бар | 2 |
| Зона пропорциональности, бар | 1,5 |
| Класс гермитичности | B |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Максимальное испытательное давление PB, бар | 19,8 |
| Максимальное рабочее давление PB, бар | 18 |
| Масса, кг, не более | 1 |
| Номинальная производительность (R134a), кВт | 13,2 |
| Номинальная производительность (R22), кВт | 17,8 |
| Номинальная производительность (R404A/R507), кВт | 15,9 |
| Номинальная производительность (R407C), кВт | 16,4 |
| Номинальный диаметр, DN | 35 |
| Присоединительный штуцер, дюйм | 1 3/8'' |
| Присоединительный штуцер, мм | 35 |
| Пропускная способность Kv, м3/ч | 8 |
| С под пайку, мм | 25 |
| Температура рабочей среды, °С | -60…130 |
| Тип присоединения | под пайку |
| Тип фреона | R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R507, R513A, R515B, R516A |
| Фазовое состояние | Газ/жидкость |
Рекомендуемые товары