DANFOSS (RIDAN) OP-MPYM008MYP00G Агрегат компр.-конд. - 114X4119 (ДАНФОСС)
Характеристики
| LRA (ток при заторможенном роторе) компрессора, A18,5 | MCC (Максимальный непрерывный ток) вентилятора, A0,32 | MCC (Максимальный непрерывный ток) компрессора, A3,6 |
| Вес нетто, кг49 | Внутренний объем конденсатора, дм30,39 | Высота H, мм652 |
| Диаметр лопаток, мм365 | Длина D, мм356 | Максимальная потребляемая мощность, кВт838 |
Оптовая цена?
Описание DANFOSS (RIDAN) OP-MPYM008MYP00G Агрегат компр.-конд. - 114X4119 (ДАНФОСС)
| Тип масла | полиэфирное |
| Гарантийные обязательства | OOО “Данфосс” несет гарантийные обязательства на агрегат в течении 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.OOО “Данфосс” не несет гарантийных обязательств в случае если:- имеются внешние деформации компрессора или элементов агрегата;- агрегат эксплуатировался в режимах, не соответствующих области эксплуатации для данного типа агрегата;- в холодильной системе использовался хладагент, не предназначенный для данного типа агрегата;- использовались масла иные, чем рекомендовано в инструкции по монтажу и эксплуатации;- использовались цветные жидкости для определения утечек;- выход из строя компрессора вызван наличием влаги в системе;- попадание инородных предметов внутрь компрессора.Выяснение причин выхода из строя компрессора производится специальной экспертной комиссией. В случае выхода из строя компрессора в результате заводского дефекта OOО “Данфосс” компенсирует Покупателю стоимость компрессора.OOО ”Данфосс” одобряет ремонт частей находящегося на гарантии агрегата по месту его монтажа вместо замены всего агрегата в случае, если это устраивает Покупателя. Например, это может относиться к конденсатору, когда его утечка может быть устранена вместо замены всего конденсатора.OOО ”Данфосс” компенсирует издержки на ремонтные работы. Дополнительные расходы, вызванные условиями работы, затруднённым доступом к оборудованию и т.п. не компенсируются.OOО “Данфосс” не компенсирует издержки на ремонт, превышающие стоимость ремонтируемого оборудования.В остальном, отношения между Покупателем и OOО “Данфосс” регулируются Договором между Покупателем и OOО “Данфосс”.Срок службы агрегата при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по монтажу и эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Вес нетто, кг | 49 |
| Тип конденсатора | A7 |
| Расход воздуха м3/ч | 2200 |
| Внутренний объем конденсатора, дм3 | 0,39 |
| Диаметр лопаток, мм | 365 |
| Объем ресивера, л | 1,3 |
| Электропитание компрессора | 230 В/1 фаза/50 Гц |
| Электропитание вентилятора | 230 В/1 фаза/50 Гц |
| LRA (ток при заторможенном роторе) компрессора, A | 18,5 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 838 |
| MCC (Максимальный непрерывный ток) вентилятора, A | 0,32 |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,06 |
| Трубопровод, линия всасывания | 3/8" |
| Комплектность | В комплект поставки входит:-Агрегат компрессорно-конденсаторный MPYM.-Паспорт (предоставляется по запросу в электронном виде).-Руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронном виде).-Инструкция по монтажу.Агрегат поставляется без заправки хладагентом.Агрегат заправлен маслом в количестве, указанном в паспорте на компрессор. |
| Назначение изделия | Агрегат компрессорно-конденсаторный (далее по тексту – агрегат) предназначен для использования в холодильных установках, работающих по парокомпрессионному циклу. Допускается установка агрегата на опасных производственных объектах, если технические характеристики соответствуют указанным в паспорте на данную продукцию.Агрегат типа OP-MPYM предназначен для работы с хладагентами R404A, R507, R449A. В агрегате применяется компрессор герметичный, который имеет первоначальную заправку полиэфирного масла.Не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. |
| Трубопровод, жидкостная линия | 1/4" |
| Ширина W, мм | 906 |
| Длина D, мм | 356 |
| MCC (Максимальный непрерывный ток) компрессора, A | 3,6 |
| Условия испытания | Хладагента R404a, Температура кипения = -10ºC Температура окружающей среды = +32ºC Перегрев = 10K Переохлаждение в пределах компрессорно-конденсаторного агрегата |
| Уровень звуковой мощности шума при 50 Гц, дБА | 62 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 10 м, дБА | 31 |
| Хладагент | R449A, R404A/R507 |
| Потребляемая мощность, Вт | 420 |
| Высота H, мм | 652 |
| Тип компрессора | MLY80RAb |
| Наименование агрегата | OP-MPYM008MYP00G |
| Холодопроизводительность, Вт | 848 |
Технические характеристики DANFOSS (RIDAN) OP-MPYM008MYP00G Агрегат компр.-конд. - 114X4119 (ДАНФОСС)
Основные характеристики
| LRA (ток при заторможенном роторе) компрессора, A | 18,5 |
|---|---|
| MCC (Максимальный непрерывный ток) вентилятора, A | 0,32 |
| MCC (Максимальный непрерывный ток) компрессора, A | 3,6 |
| Вес нетто, кг | 49 |
| Внутренний объем конденсатора, дм3 | 0,39 |
| Высота H, мм | 652 |
| Диаметр лопаток, мм | 365 |
| Длина D, мм | 356 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 838 |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,06 |
| Наименование агрегата | OP-MPYM008MYP00G |
| Объем ресивера, л | 1,3 |
| Потребляемая мощность, Вт | 420 |
| Расход воздуха м3/ч | 2200 |
| Тип компрессора | MLY80RAb |
| Тип конденсатора | A7 |
| Тип масла | полиэфирное |
| Трубопровод, жидкостная линия | 1/4 |
| Трубопровод, линия всасывания | 3/8 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 10 м, дБА | 31 |
| Уровень звуковой мощности шума при 50 Гц, дБА | 62 |
| Условия испытания | Хладагента R404a, Температура кипения = -10ºC Температура окружающей среды = +32ºC Перегрев = 10K Переохлаждение в пределах компрессорно-конденсаторного агрегата |
| Хладагент | R449A, R404A/R507 |
| Холодопроизводительность, Вт | 848 |
| Ширина W, мм | 906 |
| Электропитание вентилятора | 230 В/1 фаза/50 Гц |
| Электропитание компрессора | 230 В/1 фаза/50 Гц |
Рекомендуемые товары