DANFOSS (RIDAN) РУТ-01/DN15/Qp1,5/RS-485/под - 187F1963PR (ДАНФОСС)
Характеристики
| DN, мм15 | PN, бар16 | Qp, м3/ч1,5 |
| Tmax, °С95 | Место установкиПодача | Модуль связи в комплектеВстроенный RS-485 Modbus |
| Наименование изделияТеплосчетчик тепло/холод | ПрисоединениеG3/4B 110 | ТипРУТ-01 |
Оптовая цена?
Описание DANFOSS (RIDAN) РУТ-01/DN15/Qp1,5/RS-485/под - 187F1963PR (ДАНФОСС)
| DN, мм | 15 |
| Qp, м3/ч | 1,5 |
| Место установки | Подача |
| Tmax, °С | 95 |
| PN, бар | 16 |
| Модуль связи в комплекте | Встроенный RS-485 Modbus |
| Присоединение | G3/4B 110 |
| Наименование изделия | Теплосчетчик тепло/холод |
| Тип | РУТ-01 |
| Назначение изделия | Теплосчетчики РУТ-01 предназначены для измерения, обработки и представления текущей и архивной информации о количестве потребленной тепловой энергии (в т.ч. энергии, затраченной на охлаждение), температуре, расходе теплоносителя и сопутствующих данных в системах водяного отопления и холодоснабжения коммунального хозяйства. Теплосчетчик может устанавливаться на подающем или обратном трубопроводе при температуре теплоносителя от +5 до +95 °С.Контроль измеряемых параметров может осуществляться визуально с 8-разрядного дисплея, при этом поиск необходимой информации производится путем перемещения по информационному меню с помощью кнопки. Имеется возможность подключения теплосчетчика к системе диспетчеризации через интерфейс RS485. |
Технические характеристики DANFOSS (RIDAN) РУТ-01/DN15/Qp1,5/RS-485/под - 187F1963PR (ДАНФОСС)
Основные характеристики
| DN, мм | 15 |
|---|---|
| PN, бар | 16 |
| Qp, м3/ч | 1,5 |
| Tmax, °С | 95 |
| Место установки | Подача |
| Модуль связи в комплекте | Встроенный RS-485 Modbus |
| Наименование изделия | Теплосчетчик тепло/холод |
| Присоединение | G3/4B 110 |
| Тип | РУТ-01 |
Рекомендуемые товары