DANFOSS (RIDAN) DAS 607sVV Фильтр 7/8" омеднённые - 023Z1019 (ДАНФОСС)
Характеристики
| B, мм363 | D1, мм80 | D2, мм76 |
| F, мм50 | L, мм399 | А, мм337 |
| Вес, кг2,39 | Диапазон температур, °C-40→70 | Макс. раб. давление, бар35 |
Оптовая цена?
Описание DANFOSS (RIDAN) DAS 607sVV Фильтр 7/8" омеднённые - 023Z1019 (ДАНФОСС)
| Гарантийные обязательства | Гарантийные обязательстваИзготовитель/продавец гарантирует соответствие фильтров DAS Eliminator техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.Срок службы фильтров DAS Eliminator при соблюдении рабочих диапазонов, указанных в паспорте/инструкции по эксплуатации, и при проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Комплектность | КомплектностьВ комплект поставки входят:- фильтр DAS Eliminator;- упаковочная коробка;- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме); - инструкция. |
| Назначение изделия | Назначение изделияФильтры типа DAS являются фильтрами антикислотными типа DAS т.м. Eliminator (далее – фильтры DAS Eliminator) используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания компрессора.Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70% из активированного алюминия и на 30% из материала «молекулярное сито», способен поглощать вредные кислоты и воду. Таким образом, фильтры DAS Eliminator защищают новый компрессор от преждевременного выхода из строя. Они могут работать с ХФУ, ГХФУ и ГФУ хладагентами. |
| D1, мм | 80 |
| D2, мм | 76 |
| L, мм | 399 |
| B, мм | 363 |
| Материал патрубка | Медный |
| F, мм | 50 |
| Тип присоединения | под пайку |
| Вес, кг | 2,39 |
| Диапазон температур, °C | -40→70 |
| А, мм | 337 |
| Номинальная производительность* (R22/R407C/R410A), TR | 5,7 |
| Номинальная производительность* (R22/R407C/R410A), кВт | 20 |
| Номинальная производительность* (R134a), TR | 3,4 |
| Номинальная производительность* (R134a), кВт | 12 |
| Номинальная производительность* (R404A/R507), TR | 4,9 |
| Номинальная производительность* (R404A/R507), кВт | 17 |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 7/8" |
| Присоединительные патрубки, мм | - |
| Макс. раб. давление, бар | 35 |
| Производительность по кислоте, г | 36,5 |
| Параметры при измерении производительности по кислоте | Олеиновая кислота при общем кислотном числе (TAN) 0.05 |
Технические характеристики DANFOSS (RIDAN) DAS 607sVV Фильтр 7/8" омеднённые - 023Z1019 (ДАНФОСС)
Основные характеристики
| B, мм | 363 |
|---|---|
| D1, мм | 80 |
| D2, мм | 76 |
| F, мм | 50 |
| L, мм | 399 |
| А, мм | 337 |
| Вес, кг | 2,39 |
| Диапазон температур, °C | -40→70 |
| Макс. раб. давление, бар | 35 |
| Материал патрубка | Медный |
| Номинальная производительность* (R134a), TR | 3,4 |
| Номинальная производительность* (R134a), кВт | 12 |
| Номинальная производительность* (R22/R407C/R410A), TR | 5,7 |
| Номинальная производительность* (R22/R407C/R410A), кВт | 20 |
| Номинальная производительность* (R404A/R507), TR | 4,9 |
| Номинальная производительность* (R404A/R507), кВт | 17 |
| Параметры при измерении производительности по кислоте | Олеиновая кислота при общем кислотном числе (TAN) 0.05 |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 7/8 |
| Присоединительные патрубки, мм | - |
| Производительность по кислоте, г | 36,5 |
| Тип присоединения | под пайку |
Рекомендуемые товары